![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
澳職棒-ABL | 24-01-07 | 墨爾本 | 3-7 | 悉尼 | 胜 | -4 | 1.5 | 赢 | 10 | 7.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-06 | 墨爾本 | 5-4 | 悉尼 | 负 | 1 | 1.5 | 赢 | 9 | 7.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-05 | 墨爾本 | 6-5 | 悉尼 | 负 | 1 | 2.5 | 赢 | 11 | 7.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-04 | 墨爾本 | 4-0 | 悉尼 | 负 | 4 | 1.5 | 输 | 4 | 7.5 | 小 | |
澳職棒-ABL | 23-12-17 | 悉尼 | 2-6 | 墨爾本 | 负 | -4 | -1.5 | 输 | 8 | 7.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 23-12-16 | 悉尼 | 2-6 | 墨爾本 | 负 | -4 | 8 | |||||
澳職棒-ABL | 23-12-16 | 悉尼 | 1-4 | 墨爾本 | 负 | -3 | -1.5 | 输 | 5 | 7.5 | 小 | |
澳職棒-ABL | 23-12-15 | 悉尼 | 2-5 | 墨爾本 | 负 | -3 | -1.5 | 输 | 7 | 7.5 | 小 | |
澳職棒-ABL | 23-01-08 | 悉尼 | 1-3 | 墨爾本 | 负 | -2 | 4 | |||||
澳職棒-ABL | 23-01-08 | 悉尼 | 3-2 | 墨爾本 | 胜 | 1 | -2.5 | 赢 | 5 | 7.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,悉尼胜 2 场,胜率:20%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-11-29 16:02:21 Copyright© 2002-2025球探網棒球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |