![]() |
|||
简体名: | 汽车城摇滚 | ||
繁体名: | 汽車城搖滾 | ||
英文名: | Motor City Rockers | ||
所在城市: | 体育馆: | ||
成立时间: | 史丹利杯: | 0 | |
官方网址: |
![]() |
|||
简体名: | 汽车城摇滚 | ||
繁体名: | 汽車城搖滾 | ||
英文名: | Motor City Rockers | ||
所在城市: | 体育馆: | ||
成立时间: | 史丹利杯: | 0 | |
官方网址: |
球 队 赛 事 | ||||||
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 分析 | |
美冰联-FPHL | 2025-04-16 07:30 | 沃特敦 | 汽车城摇滚 | 析 | ||
美冰联-FPHL | 2025-04-13 07:05 | 汽车城摇滚 | 2-5 | 休伦港 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-04-12 07:05 | 休伦港 | 1-1(2-1 SO) | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-04-07 05:05 | 丹维尔冲刺者 | 1-1(1-2 OT) | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-04-06 08:05 | 丹维尔冲刺者 | 6-6(7-6 SO) | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-04-05 08:05 | 丹维尔冲刺者 | 2-8 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-30 06:05 | 休伦港 | 7-4 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-29 07:35 | 汽车城摇滚 | 3-10 | 休伦港 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-24 02:05 | 汽车城摇滚 | 4-2 | 哈德逊谷毒蛇 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-23 07:05 | 汽车城摇滚 | 5-2 | 哈德逊谷毒蛇 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-22 07:35 | 汽车城摇滚 | 8-3 | 密西西比海狼 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-16 07:05 | 休伦港 | 7-3 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-15 07:35 | 汽车城摇滚 | 2-6 | 休伦港 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-10 06:00 | 汽车城摇滚 | 3-4 | 沃特敦 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-09 08:05 | 汽车城摇滚 | 2-2(3-2 OT) | 沃特敦 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-08 08:35 | 汽车城摇滚 | 1-4 | 雅典岩石龙虾 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-02 08:05 | 汽车城摇滚 | 6-6(6-7 OT) | 哥伦布 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-03-01 08:35 | 汽车城摇滚 | 3-6 | 哥伦布 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-23 08:00 | 宾厄姆顿 | 7-3 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-22 08:00 | 宾厄姆顿 | 5-2 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-16 08:05 | 汽车城摇滚 | 4-6 | 沃特敦 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-15 08:35 | 汽车城摇滚 | 3-8 | 沃特敦 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-09 08:30 | 威斯维尔 | 7-1 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-08 08:30 | 威斯维尔 | 6-3 | 汽车城摇滚 | 析 | |
美冰联-FPHL | 2025-02-02 08:05 | 汽车城摇滚 | 3-2 | 蒙罗莫卡辛 | 析 | |
首页 上一页 1/8 下一页 尾页 |