![]() |
|||
簡體名: | 南韩 | ||
繁體名: | 南韓 | ||
英文名: | SOUTH KOREA | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
![]() |
|||
簡體名: | 南韩 | ||
繁體名: | 南韓 | ||
英文名: | SOUTH KOREA | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
球 隊 賽 事 | ||||||
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 分析 | |
友誼賽 | 2024-11-06 22:30 | 南韓 | 4-1 | 哈薩克斯坦 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2024-05-03 18:30 | 南韓 | 2-3 | 羅馬尼亞 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2024-05-01 22:00 | 日本 | 4-3 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2024-04-30 22:00 | 匈牙利 | 6-2 | 南韓 | 析 | |
奧運預選 | 2024-02-12 03:15 | 南韓 | 2-2(3-2 OT) | 波蘭 | 析 | |
奧運預選 | 2024-02-09 23:30 | 南韓 | 4-2 | 愛沙尼亞 | 析 | |
奧運預選 | 2024-02-09 03:00 | 南韓 | 0-4 | 烏克蘭 | 析 | |
友誼賽 | 2024-02-07 02:00 | 南韓 | 3-3(3-4 OT) | 烏克蘭 | 析 | |
友誼賽 | 2024-02-06 00:45 | 波蘭 | 6-0 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2023-05-05 23:00 | 立陶宛 | 1-2 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2023-05-03 19:30 | 南韓 | 0-7 | 波蘭 | 析 | |
世IB | 2023-05-02 19:30 | 羅馬尼亞 | 2-5 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2023-05-01 02:30 | 意大利 | 6-1 | 南韓 | 析 | |
世IB | 2023-04-30 02:30 | 南韓 | 0-4 | 英國 | 析 | |
友誼賽 | 2023-04-24 21:00 | 哈薩克斯坦 | 8-2 | 南韓 | 析 | |
友誼賽 | 2023-04-22 19:00 | 哈薩克斯坦 | 5-0 | 南韓 | 析 | |
友誼賽 | 2023-02-12 00:00 | 南韓 | 2-5 | 意大利 | 析 | |
友誼賽 | 2023-02-10 20:30 | 南韓 | 0-10 | 斯洛文尼亞 | 析 | |
友誼賽 | 2023-02-09 20:30 | 匈牙利 | 4-1 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2022-05-09 01:00 | 南韓 | 1-4 | 斯洛文尼亞 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2022-05-06 21:30 | 南韓 | 3-5 | 立陶宛 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2022-05-05 21:30 | 羅馬尼亞 | 1-4 | 南韓 | 析 | |
冰球世錦賽 | 2022-05-03 21:30 | 匈牙利 | 5-1 | 南韓 | 析 | |
友誼賽 | 2022-04-30 20:00 | 匈牙利U25 | 2-3 | 南韓 | 析 | |
友誼賽 | 2022-04-28 23:15 | 匈牙利 | 2-4 | 南韓 | 析 | |
首頁 上一頁 1/5 下一頁 尾頁 |