![]() |
|||
簡體名: | 波士顿大学梗犬 | ||
繁體名: | 波士頓大學梗犬 | ||
英文名: | Boston University Terriers | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
![]() |
|||
簡體名: | 波士顿大学梗犬 | ||
繁體名: | 波士頓大學梗犬 | ||
英文名: | Boston University Terriers | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
球 隊 賽 事 | ||||||
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 分析 | |
NCAA | 2025-04-11 08:30 | 賓州州立尼塔尼獅子 | 波士頓大學梗犬 | 析 | ||
NCAA | 2025-03-30 04:00 | 康奈爾大學大紅隊 | 2-2(2-3 OT) | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-03-28 02:00 | 波士頓大學梗犬 | 8-3 | 俄亥俄州七葉樹 | 析 | |
NCAA | 2025-03-21 04:00 | 波士頓大學梗犬 | 2-5 | 康涅狄格大學愛斯基摩犬 | 析 | |
NCAA | 2025-03-16 04:30 | 波士頓大學梗犬 | 2-2(3-2 OT) | 馬薩諸塞州民兵 | 析 | |
NCAA | 2025-03-09 08:00 | 佛蒙特州卡塔蒙特州 | 1-6 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-03-07 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 8-2 | 普羅維登斯學院修道士 | 析 | |
NCAA | 2025-02-26 08:00 | 康涅狄格大學愛斯基摩犬 | 2-2(2-3 SO) | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-23 08:00 | 東北大學愛斯基摩犬 | 1-3 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-22 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 1-5 | 東北大學愛斯基摩犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-16 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 3-0 | 普羅維登斯學院修道士 | 析 | |
NCAA | 2025-02-15 08:00 | 普羅維登斯學院修道士 | 6-3 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-11 08:30 | 波士頓大學梗犬 | 4-1 | 波士頓學院鷹隊 | 析 | |
NCAA | 2025-02-08 08:00 | 梅里馬克勇士 | 1-1(2-1 OT) | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-04 06:00 | 哈佛深紅報 | 1-7 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-02-01 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 7-2 | 新罕布什爾州野貓隊 | 析 | |
NCAA | 2025-01-26 08:00 | 波士頓學院鷹隊 | 2-0 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-01-25 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 2-6 | 波士頓學院鷹隊 | 析 | |
NCAA | 2025-01-19 07:00 | 波士頓大學梗犬 | 1-1(2-1 OT) | 新罕布什爾州野貓隊 | 析 | |
NCAA | 2025-01-18 08:00 | 新罕布什爾州野貓隊 | 3-6 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2025-01-12 06:00 | 波士頓大學梗犬 | 7-4 | 佛蒙特州卡塔蒙特州 | 析 | |
NCAA | 2025-01-11 08:00 | 波士頓大學梗犬 | 6-1 | 佛蒙特州卡塔蒙特州 | 析 | |
NCAA | 2024-12-30 05:00 | 耶魯牛頭犬 | 7-5 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2024-12-12 08:00 | 馬薩諸塞州民兵 | 2-4 | 波士頓大學梗犬 | 析 | |
NCAA | 2024-12-08 07:00 | 波士頓大學梗犬 | 0-4 | 馬薩諸塞州民兵 | 析 | |
首頁 上一頁 1/5 下一頁 尾頁 |