|
|||
簡體名: | 爱荷华 | ||
繁體名: | 愛荷華 | ||
英文名: | Iowa Heartlanders | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
|
|||
簡體名: | 爱荷华 | ||
繁體名: | 愛荷華 | ||
英文名: | Iowa Heartlanders | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
球 隊 賽 事 | ||||||
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 分析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-04-14 03:00 | 卡拉馬祖之翼 | 愛荷華 | 析 | ||
美冰聯-ECHL | 2025-04-13 07:00 | 愛荷華 | 辛辛那堤龍捲風 | 析 | ||
美冰聯-ECHL | 2025-04-12 08:00 | 愛荷華 | 辛辛那堤龍捲風 | 析 | ||
美冰聯-ECHL | 2025-04-10 08:00 | 愛荷華 | 辛辛那堤龍捲風 | 析 | ||
美冰聯-ECHL | 2025-04-07 04:00 | 愛荷華 | 諾福克海軍上將 | 析 | ||
美冰聯-ECHL | 2025-04-06 07:00 | 愛荷華 | 0-1 | 諾福克海軍上將 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-04-05 08:00 | 愛荷華 | 3-3(4-3 OT) | 諾福克海軍上將 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-31 04:00 | 愛荷華 | 2-2(2-3 OT) | 威奇托雷 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-24 04:00 | 愛荷華 | 1-1(2-1 SO) | 韋恩堡彗星 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-23 07:00 | 愛荷華 | 3-1 | 韋恩堡彗星 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-22 08:00 | 愛荷華 | 1-4 | 韋恩堡彗星 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-16 09:05 | 快速都市熱潮 | 1-0 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-15 09:05 | 快速都市熱潮 | 4-2 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-14 09:05 | 快速都市熱潮 | 3-3(4-3 OT) | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-09 09:00 | 布魯明頓野牛 | 5-4 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-08 09:00 | 布魯明頓野牛 | 2-2(3-2 OT) | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-03 05:00 | 印地燃料 | 2-4 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-02 08:00 | 印地燃料 | 4-0 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-03-01 08:00 | 卡拉馬祖之翼 | 4-4(5-4 SO) | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-24 06:15 | 托萊多沃萊伊 | 2-2(2-3 OT) | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-23 05:05 | 辛辛那堤龍捲風 | 推遲 | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-22 08:35 | 辛辛那堤龍捲風 | 3-3(3-4 OT) | 愛荷華 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-20 09:00 | 愛荷華 | 4-1 | 布魯明頓野牛 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-16 08:00 | 愛荷華 | 4-4(5-4 SO) | 托萊多沃萊伊 | 析 | |
美冰聯-ECHL | 2025-02-15 09:00 | 愛荷華 | 4-2 | 托萊多沃萊伊 | 析 | |
首頁 上一頁 1/12 下一頁 尾頁 |