| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 奧地利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 4 | 1 | 2 | 2.35 | | | 析 欧 |
| 俄羅斯 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | | | | 14 | 12 | 1 | 1.54 | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 義大利 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | | 8 | 9 | 2 | 1.03 | | | 析 欧 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 11 | 1 | 9.64 | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 6 | 2 | | | | 析 |
| 德国 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | | | | 13 | 11 | 0 | | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | | 5 | 11 | 2 | | | | 析 |
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9 | 1 | | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 2 | | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷蘭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | | 7 | 5 | 3 | | | | 析 |
| 英國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 13 | 3 | | | |  |
| |
| 歐洲盃 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 斯洛伐克 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 烏克蘭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 5 | 9 | 0 | | | |  |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊