| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 佩佛拉 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | | 16 | 17 | 0 | 1.87 | | | 析  |
| 瓜達拉哈拉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 11 | 14 | 2 | 1.86 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 蒙特雷 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | | 7 | 16 | 0 | 1.88 | | | 析  |
| 提華納隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 11 | 2 | 1.85 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 杜蘭戈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 5 | 11 | 2 | 1.81 | | | 析  |
| 拉古那 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 14 | 1 | 1.91 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 塔巴思科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | X | | 18 | 20 | 1 | 1.85 | | | 析  |
| 坎佩切 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 10 | 2 | 1.87 | | | 歐 |
|
| 奧運棒球: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 4 | 9 | 0 | 1.33 | | | 析  |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 0 | 3.28 | | | 歐 |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊