| 德棒聯南-GBS: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 圖賓根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9 | 0 | | | | 析  |
| 哈爾 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 15 | 19 | 1 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 多倫 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | X | | 15 | 9 | 0 | | | | 析  |
| 柏林 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 9 | 12 | 3 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 龙基 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | | 11 | 15 | 4 | | | | 析  |
| 戈多騎士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 2 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 馬切拉塔 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | | 8 | 14 | 0 | | | | 析  |
| 里米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 3 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 都灵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | 5 | 7 | 1 | | | | 析  |
| 聖馬力諾 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | 16 | 18 | 2 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 多倫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | | 7 | 5 | 1 | | | | 析  |
| 柏林 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 2 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 都灵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 2 | | | | 析  |
| 帕爾馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 5 | 10 | 0 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 馬切拉塔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | | 6 | 11 | 0 | | | | 析  |
| 里米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 龙基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 2 | | | | 析  |
| 戈多騎士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 2 | | | | |
|
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 費城人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 2.01 | | | 析  |
| 紐約洋基 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1.80 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 佩佛拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | | | | 4 | 8 | 0 | 1.66 | | | 析  |
| 萊昂 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | | | 3 | 7 | 1 | 2.18 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 蒙特雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 9 | 0 | 1.82 | | | 析  |
| 薩爾蒂約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 2 | 1.91 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 拉尔度斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 4 | 11 | 0 | 1.69 | | | 析  |
| 拉古那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 0 | 2.09 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 提華納隊 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 13 | 0 | 1.49 | | | 析  |
| 杜蘭戈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | 2.55 | | | 歐 |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 傑美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 6 | | | | 析  |
| 科萊基奧 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 14 | 12 | 1 | | | | |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊