| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 廣島鯉魚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 10 | 1 | 1.63 | | | 析  |
| 中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | | 7 | 9 | 2 | 2.25 | | | 歐 |
|
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 7 | 0 | 1.60 | | | 析  |
| 中日龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | 2.32 | | | 歐 |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊