| 泛美運: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | | 6 | 10 | 1 | | | | 析  |
| 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | | | | |
|
| 泛美運: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | | | 10 | 12 | 0 | | | | 析  |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 1 | | | | |
|
| 泛美運: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 7 | 1 | | | | 析  |
| 多米尼加共和國 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 10 | 11 | 0 | | | | |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊