| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1.64 | 1.50 1.30 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.19 | 0.56 | 小7.50 0.80 | 歐 亞 | |
| 臺職棒-CPBL季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 統一獅隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.18 | 析 ![]() | ||||
| Lamigo桃猿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 1.68 | 歐 | ||||
