| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 9 | 0 | 1.56 | 1.50 1.00 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.36 | 0.71 | 小8.00 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 埼玉西武獅 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.52 | 1.50 1.00 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2.44 | 0.71 | 小8.50 0.80 | 歐 亞 | ||
