| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.83 | 1.50 1.70 | 大8.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 阪神老虎 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 1.90 | 0.42 | 小8.00 0.80 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2.38 | 0.83 | 大7.00 0.71 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1.54 | 1.5 0.83 | 小7.00 1.00 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 5 | 1 | 1.47 | 1.50 1.10 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 埼玉西武獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2.55 | 0.67 | 小8.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 1 | 1.36 | 1.50 0.91 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3.00 | 0.77 | 小8.00 0.77 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 中斷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.48 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||||||||||
| 歐力士野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.5 1.55 | 小7.50 0.71 | 歐 亞 | ||||||||||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| KT巫师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2.17 | 0.83 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| LG雙子 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 18 | 0 | 1.64 | 1.5 0.83 | 小10.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 韓華老鷹 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2.67 | 1.10 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 起亞老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1.43 | 1.5 0.67 | 小9.00 0.77 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 克里夫蘭印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 5 | 10 | 0 | 1.34 | 1.50 0.77 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼蘇達雙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3.25 | 1.10 | 小7.50 0.91 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 密爾沃基釀酒人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1 | 1.61 | 1.50 1.30 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提紅人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.32 | 0.67 | 小9.50 0.91 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 華盛頓國民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1.66 | 1.50 1.40 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 匹茲堡海盜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2.23 | 0.63 | 小9.00 0.87 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 紐約洋基 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1.48 | 1.50 1.10 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾魔鬼鱼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.64 | 0.77 | 小8.50 1.00 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 迈亚密馬林魚 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 13 | 0 | 1.87 | 1.50 1.80 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 亞特蘭大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.93 | 0.45 | 小9.00 0.91 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 波士頓紅襪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.88 | 1.50 1.80 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 休斯頓太空人 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 1.91 | 0.45 | 小9.00 0.83 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 聖路易斯紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.48 | 1.50 1.10 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 芝加哥小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2.65 | 0.77 | 小8.00 1.00 | 歐 亞 | |
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 德州游騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.98 | 0.65 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 奧克蘭運動家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1.82 | 1.5 1.35 | 小10.50 0.95 | 歐 亞 | ||
