| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 0.69 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.69 | 1.5 1.05 | 小7.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 阪神老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 0 | 1.69 | 1.50 1.70 | 大6.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 中日龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.08 | 0.45 | 小6.50 0.91 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 12 | 0 | 1.54 | 1.50 1.25 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.36 | 0.61 | 小8.00 0.77 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 歐力士野牛 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 | 1.77 | 1.50 1.70 | 大7.00 0.74 | 析 ![]() | ||
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.96 | 0.45 | 小7.00 0.95 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 埼玉西武獅 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 12 | 1 | 1.43 | 1.50 1.00 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2.68 | 0.71 | 小8.00 0.77 | 歐 亞 | ||
