| 委內联-LVBP季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加拉加斯狮子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 7 | 13 | 0 | 1.77 | 1.51.25 | 大11.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿拉瓜老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 2 | 8 | 0 | 1.91 | 0.57 | 小11.500.83 | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 5 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 4 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 6 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 5 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | | 7 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 6 | 12 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队