| 日职棒-NPB季前 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 巨人队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 5 | 5 | 0 | 1.91 | 0.56 | 大7.500.71 | 析 欧 亚 |
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 1.77 | 1.51.30 | 小7.501.00 | |
| |
| 日职棒-NPB季前 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 福冈软体银行鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 10 | 1 | 1.71 | 1.51.50 | 大7.500.77 | 析 欧 亚 |
| 中日龙队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 6 | 1 | 2.00 | 0.50 | 小7.500.91 | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 因度斯地阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 11 | 1 | | | | 析 |
| 圣斯皮里图斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 13 | 1 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 玛雅贝克 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | | 9 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 霍尔金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 比那尔得里奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | X | | 10 | 14 | 2 | | | | 析 |
| 卡马圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西恩富戈斯 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | 11 | 17 | 2 | | | | 析 |
| 古巴圣地亚哥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 尤文图德岛 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 9 | 15 | 0 | | | | 析 |
| 谢戈德阿维拉省 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿尔特米萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 10 | 3 | | | | 析 |
| 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马坦萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 格兰玛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 昂格莱克拉拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | | 4 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 关塔那摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 日职棒-NPB季前 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阪神队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 1.80 | 1.51.65 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 1.87 | 0.44 | 小7.500.80 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队