| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥罗卡加斯 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 8 | 0 | 1.66 | 1.51.40 | 大6.500.76 | 析 欧 亚 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 2.10 | 0.52 | 小6.500.90 | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 11 | 2 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | | 3 | 11 | 0 | 1.62 | 1.51.20 | 大8.500.71 | 析 欧 亚 |
| 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 | 2.20 | 0.62 | 小8.501.00 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿拉瓜老虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 | 2.40 | 0.90 | 大10.000.83 | 析 欧 亚 |
| 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 8 | 0 | 1.55 | 1.50.76 | 小10.000.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 5 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 加拉加斯狮子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 玛雅古兹印第安人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | 7 | 11 | 1 | | | | 析 |
| RA12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 7 | 3 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | 1.57 | 1.51.15 | 大8.501.00 | 析 欧 亚 |
| 蒙特瑞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 10 | 0 | 2.35 | 0.64 | 小8.500.71 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队