| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 奇才 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | | 6 | 11 | 1 | 1.53 | | | 析  |
| 三星狮子队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 2 | 2.45 | | | 欧 |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 梅茨 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 析  |
| 塞纳尔 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 鲁昂 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 析  |
| 萨维尼 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 克莱蒙费朗 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 析  |
| 奈斯 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 蒙蒂尼 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 析  |
| 巴黎 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 蒙彼利埃 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 析  |
| 拉罗谢尔 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 小松大谷 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 7 | 4 | | | | 析  |
| 高川县 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 7 | 11 | 3 | | | | |
|
| 德棒联北-GBN季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 波恩 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 3 | | | | 析  |
| 海登海姆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | | 11 | 10 | 1 | | | | |
|
| 瑞士职棒-NLA: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 威尔恶魔 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | 析  |
| 苏黎世梭鱼 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
|
| 英棒联-NBL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 赫茲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | | | | 20 | 17 | 3 | | | | 析  |
| 伦敦传奇 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | | 19 | 20 | 4 | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 蒙蒂尼 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 析  |
| 巴黎 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 蒙彼利埃 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 析  |
| 拉罗谢尔 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 10 | 1 | | | | 析  |
| 金海姆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 克莱蒙费朗 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 析  |
| 奈斯 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
| 芬兰棒-SMS: 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 普马特 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析  |
| 泰格斯 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 梅茨 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 析  |
| 塞纳尔 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 鲁昂 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 析  |
| 萨维尼 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 科克尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | | 8 | 10 | 1 | | | | 析  |
| 海棠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 13 | 2 | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 阿拉瓜萨曼内斯 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | | 7 | 7 | 1 | | | | 析  |
| 利德尔米兰达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 3 | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 加拉加斯游击队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 7 | 0 | | | | 析  |
| 罗斯卡拉波波 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 6 | 11 | 0 | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 加拉加斯参议员 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | | 9 | 16 | 3 | | | | 析  |
| 瓜伊拉兰斯罗斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 6 | 11 | 1 | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 长崎贸易 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 8 | 13 | 2 | | | | 析  |
| 熊本高雄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 13 | 2 | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 加拉加斯游击队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 6 | 0 | | | | 析  |
| 罗斯卡拉波波 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 5 | 10 | 0 | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 松藤大观 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | | 6 | 11 | 3 | | | | 析  |
| 明宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 阿南希卡里 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | | 8 | 13 | 0 | | | | 析  |
| 冲绳诸岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 鹿岛加库恩 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | | 7 | 8 | 2 | | | | 析  |
| 森冈大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 | | | | |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队