| 奥运棒球: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 2 | 4.45 | | | 析  |
| 美国 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 8 | 11 | 0 | 1.20 | | | 欧 |
|
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 杜兰戈 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | | 11 | 18 | 0 | 3.71 | | | 析  |
| 蒙特瑞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 7 | 11 | 1 | 1.25 | | | 欧 |
|
| 奥运棒球: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 4 | 7 | 2 | 3.32 | | | 析  |
| 日本 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 7 | 10 | 0 | 1.32 | | | 欧 |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队