| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 布里斯班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1.71 | | | 析  |
| 坎培拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.04 | | | 欧 |
|
| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 悉尼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 2 | 1.85 | | | 析  |
| 墨尔本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 13 | 2 | 1.87 | | | 欧 |
|
| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 坎培拉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 1 | | | | 析  |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2 | | | | |
|
| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 5 | 8 | 1 | | | | 析  |
| 墨尔本 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 15 | 0 | | | | |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队