| 日职棒-NPB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.71 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | |||||||||||
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.5 1.00 | 小7.50 0.77 | 欧 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3.83 | 1.50 0.56 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1.26 | 1.60 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 1 | 2.75 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1.45 | 0.95 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.50 1.75 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | |||||||||||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.48 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2.30 | 1.50 1.15 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1.63 | 0.74 | 小7.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 1.15 | 大7.00 1.05 | 析 ![]() | |||||||||||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.5 0.74 | 小7.00 0.80 | 欧 亚 | |||||||||||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 8 | 9 | 2 | 1.59 | 1.50 1.15 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 普埃布拉队 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2.27 | 0.65 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.70 | 0.56 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2.16 | 1.5 1.60 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2.38 | 0.80 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1.59 | 1.5 1.05 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1.77 | 1.50 1.60 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.07 | 0.56 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 9 | 1 | 1.75 | 0.54 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2.09 | 1.5 1.65 | 小8.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 1.48 | 1.50 0.91 | 大9.50 0.77 | 析 ![]() | |
| 拉尔度斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 2.52 | 0.77 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | X | 13 | 17 | 1 | 1.67 | 1.50 1.45 | 大10.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2.22 | 0.61 | 小10.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.44 | 1.50 0.87 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.65 | 0.80 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.77 | 1.50 1.60 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2.06 | 0.56 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
