| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.23 | 0.71 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.66 | 1.5 1.20 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 | 1.45 | 1.50 0.91 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2.75 | 0.91 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1.28 | 1.50 0.63 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3.67 | 1.40 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 1 | 1.87 | 1.50 1.65 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.94 | 0.54 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1.74 | 1.50 1.60 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2.08 | 0.56 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 普埃布拉队 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 14 | 1 | 1.50 | 1.50 1.00 | 大11.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.44 | 0.71 | 小11.50 0.69 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉尔度斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 10 | 0 | 1.51 | 1.50 1.10 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.43 | 0.67 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2.78 | 1.20 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1.44 | 1.5 0.71 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.36 | 1.50 0.87 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3.15 | 0.95 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 1 | 1.34 | 1.50 0.67 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.06 | 1.10 | 小9.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.67 | 1.50 1.45 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 提华纳队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 | 2.10 | 0.53 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 0 | 1.72 | 1.50 1.55 | 大10.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.02 | 0.49 | 小10.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.50 1.35 | 大10.50 0.80 | 析 ![]() | ||||||||||
| 昆塔那罗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0.57 | 小10.50 0.87 | 欧 亚 | ||||||||||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坎帕契海盗队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 11 | 0 | 1.57 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.29 | 0.61 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.71 | 1.50 1.60 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2.16 | 0.56 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.60 | 1.50 1.60 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2.35 | 0.56 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
