| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3.20 | 1.40 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1.37 | 1.5 0.63 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 10 | 12 | 0 | 1.55 | 1.50 1.25 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2.47 | 0.69 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 1 | 1.64 | 1.50 1.35 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.26 | 0.65 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 8 | 0 | 1.92 | 0.63 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.88 | 1.5 1.40 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 8 | 9 | 0 | 2.08 | 0.65 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1.76 | 1.5 1.35 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 12 | 14 | 0 | 1.56 | 1.50 1.10 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 普埃布拉队 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2.30 | 0.67 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | 9 | 0 | 2.30 | 0.80 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.62 | 1.5 1.05 | 小8.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.86 | 1.50 1.70 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.96 | 0.50 | 小9.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.37 | 1.50 0.69 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2.90 | 1.05 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.66 | 1.05 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.49 | 1.5 0.80 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 3 | 6 | 1 | 2.45 | 0.91 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.55 | 1.5 0.91 | 小8.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.36 | 0.87 | 大9.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1.60 | 1.5 0.95 | 小9.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.69 | 1.50 1.60 | 大8.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2.19 | 0.56 | 小8.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | 14 | 0 | 3.44 | 1.60 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.31 | 1.5 0.56 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉尔度斯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 9 | 14 | 0 | 1.39 | 1.50 0.71 | 大10.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 2.80 | 1.00 | 小10.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.60 | 0.83 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1.50 | 1.5 0.83 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坎帕契海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.64 | 1.50 1.20 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 昆塔那罗队 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2.15 | 0.63 | 小10.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1.60 | 1.50 1.30 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | |
| 西雅图水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2.35 | 0.67 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | X | 9 | 13 | 0 | 1.61 | 1.50 1.45 | 大11.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.35 | 0.61 | 小11.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2.71 | 1.00 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1.47 | 1.5 0.83 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1.24 | 1.50 0.54 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4.05 | 1.65 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | |
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 提华纳队 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 1.32 | 1.50 0.67 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 拉古纳弹棉花者队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.29 | 1.10 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 1.67 | 1.50 1.55 | 大10.00 0.80 | 析 ![]() | |
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2.14 | 0.48 | 小10.00 0.87 | 欧 亚 | |
