| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1.68 | 1.50 1.50 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 | 2.12 | 0.50 | 小7.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 7 | 0 | 1.66 | 1.50 1.40 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2.17 | 0.53 | 小9.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 0 | 1.67 | 1.50 1.50 | 大9.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 阪神队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2.13 | 0.50 | 小9.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 横滨海湾星队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2.14 | 0.67 | 大10.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 广岛鲤鱼队 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1.66 | 1.5 1.10 | 小10.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 0 | 1.38 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3.06 | 0.95 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.46 | 1.50 0.83 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.71 | 1.00 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 | 1.36 | 1.50 0.71 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3.17 | 1.20 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 11 | 17 | 2 | 1.90 | 0.59 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.91 | 1.5 1.50 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.74 | 1.50 1.65 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2.09 | 0.54 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.79 | 1.50 1.67 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2.03 | 0.52 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.41 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2.91 | 0.95 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1.50 1.35 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | |||
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0.57 | 小11.50 0.83 | 亚 | |||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 | 1.49 | 1.50 0.87 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2.64 | 0.95 | 小10.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 | 1.62 | 1.50 1.55 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2.31 | 0.57 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.91 | 1.50 1.70 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.89 | 0.50 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 11 | 0 | 1.87 | 0.67 | 大11.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.93 | 1.5 1.30 | 小11.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.32 | 0.77 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1.63 | 1.5 1.10 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.64 | 1.05 | 大8.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 1 | 1.49 | 1.5 0.80 | 小8.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.69 | 1.05 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1.50 | 1.5 0.80 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莱昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1.78 | 1.50 1.60 | 大11.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 昆塔那罗队 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1.95 | 0.48 | 小11.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 1 | 1.50 | 1.50 1.00 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2.43 | 0.71 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.52 | 1.50 1.00 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2.62 | 0.83 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 9 | 1 | 1.31 | 1.50 0.63 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.30 | 1.20 | 小10.50 0.74 | 欧 亚 | ||
