| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 16 | 0 | 1.58 | 0.65 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.38 | 1.5 1.35 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 10 | 11 | 0 | 1.45 | 0.83 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.76 | 1.5 1.00 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 1 | 2.31 | 0.77 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.62 | 1.5 1.10 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 0.67 | 大10.50 1.00 | 析 ![]() | |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1.81 | 1.5 1.30 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.61 | 1.10 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.49 | 1.5 0.77 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.65 | 1.50 0.77 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.48 | 1.10 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1.67 | 1.50 1.35 | 大11.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.22 | 0.65 | 小11.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1.71 | 1.50 1.60 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.14 | 0.56 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | |
