| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2.47 | 0.87 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.54 | 1.5 0.95 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2.26 | 0.74 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1.64 | 1.5 1.15 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1.73 | 1.50 1.70 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2.10 | 0.50 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 1 | 3.25 | 1.40 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1.34 | 1.5 0.63 | 小7.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.04 | 0.69 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 1.78 | 1.5 1.25 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.31 | 1.50 0.80 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3.41 | 1.05 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1.49 | 1.50 1.70 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2.61 | 0.50 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.80 | 1.50 1.67 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.01 | 0.52 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.86 | 1.50 1.70 | 大11.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1.93 | 0.50 | 小11.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.86 | 1.50 1.75 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1.93 | 0.48 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 2 | 1.94 | 0.59 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.86 | 1.5 1.50 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
