| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 7 | 12 | 0 | 2.60 | 1.50 1.10 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1.55 | 0.77 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 2 | 2.50 | 0.83 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.58 | 1.5 1.00 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 | 1.86 | 1.50 1.80 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.94 | 0.45 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 10 | 13 | 0 | 1.40 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2.98 | 0.95 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.83 | 0.63 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2.00 | 1.5 1.40 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.01 | 0.65 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.80 | 1.5 1.35 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 13 | 0 | 2.24 | 0.77 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.66 | 1.5 1.10 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1.62 | 1.50 1.30 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.29 | 0.67 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1.81 | 1.50 1.65 | 大9.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2.00 | 0.54 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
