| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1.84 | 1.50 1.65 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.95 | 0.43 | 小8.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1.64 | 1.50 1.50 | 大6.50 0.87 | 析 ![]() | |||
| 欧力士猛牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2.17 | 0.50 | 小6.50 0.80 | 欧 亚 | |||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.82 | 1.50 1.70 | 大7.50 0.71 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.91 | 0.42 | 小7.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 横滨海湾星队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.93 | 0.53 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 广岛鲤鱼队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1.80 | 1.5 1.40 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1.42 | 1.50 0.87 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2.72 | 0.80 | 小11.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2.09 | 0.67 | 大11.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.69 | 1.5 1.10 | 小11.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| LG双子 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 1.55 | 1.50 1.00 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | |||
| 耐克森英雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.46 | 0.71 | 小9.50 0.71 | 欧 亚 | |||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1.64 | 1.50 1.30 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2.16 | 0.56 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1.76 | 1.50 1.50 | 大11.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2.00 | 0.50 | 小11.00 0.71 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.13 | 0.69 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1.72 | 1.5 1.25 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2.20 | 1.50 1.50 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.71 | 0.59 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1.43 | 1.50 1.00 | 大9.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2.82 | 0.83 | 小9.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.80 | 1.50 1.70 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2.02 | 0.50 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1.91 | 1.50 1.90 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | |
| 纽约大都会队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.89 | 0.43 | 小7.00 0.95 | 欧 亚 | |
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 99 | X | 4 | 6 | 1 | 2.02 | 0.69 | 大11.50 1.00 | 析 ![]() | |||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.72 | 1.5 1.05 | 小11.50 0.71 | 欧 亚 | |||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.86 | 1.50 1.75 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.94 | 0.48 | 小7.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1.78 | 1.50 1.60 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2.04 | 0.56 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.73 | 1.00 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1.46 | 1.5 0.83 | 小8.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.44 | 1.50 0.80 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 莱昂 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2.64 | 0.87 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉尔度斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1.47 | 1.50 0.77 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2.60 | 0.91 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 0 | 1.62 | 0.65 | 大8.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.31 | 1.5 1.35 | 小8.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1.60 | 1.50 1.50 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2.34 | 0.59 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 12 | 0 | 1.39 | 1.50 0.77 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.81 | 0.91 | 小10.50 0.74 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 昆塔那罗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.50 0.74 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||||||||||
| 普埃布拉队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.95 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||||||||||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坎帕契海盗队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0.91 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | |||
| 墨西哥红魔鬼队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 0 | 1.5 0.77 | 小9.00 0.83 | 亚 | |||
