| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 0 | 1.80 | 0.57 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.02 | 1.5 1.55 | 小8.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 10 | 0 | 1.85 | 0.50 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.96 | 1.5 1.70 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.81 | 0.54 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2.01 | 1.5 1.65 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 2.25 | 1.50 1.15 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | 0.74 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | 4 | 2 | 1.57 | 0.67 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2.41 | 1.5 1.30 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2.19 | 1.50 0.95 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1.68 | 0.87 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0.52 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | |||||||||||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.5 1.67 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | 11 | 0 | 1.48 | 1.00 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.75 | 1.5 0.83 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.02 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1.79 | 0.69 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 1.97 | 1.50 1.40 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | |
| 洛杉矶道奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 1.83 | 0.63 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 9 | 1 | 1.65 | 0.63 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.23 | 1.5 1.40 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.01 | 1.50 1.30 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.80 | 0.67 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
