| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 | 1.60 | 1.50 1.40 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.22 | 0.53 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 13 | 0 | 1.53 | 1.50 1.00 | 大13.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.43 | 0.71 | 小13.00 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 | 10 | 1 | 1.44 | 1.50 0.91 | 大12.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2.64 | 0.77 | 小12.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 1 | 1.50 1.10 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | |||
| LG双子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0.67 | 小12.00 0.83 | 亚 | |||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.56 | 1.50 1.10 | 大13.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奇才 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2.32 | 0.67 | 小13.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2.77 | 0.91 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1.44 | 1.5 0.91 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 12 | 0 | 1.68 | 1.50 1.50 | 大7.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2.18 | 0.59 | 小7.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.78 | 1.50 1.65 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.03 | 0.54 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.40 | 0.95 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1.58 | 1.5 0.87 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 0.77 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1.58 | 1.5 1.10 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 | 4 | 0 | 2.44 | 0.83 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.56 | 1.5 1.00 | 小7.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2.01 | 0.67 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1.80 | 1.5 1.30 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2.03 | 0.67 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1.78 | 1.5 1.30 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | 0.63 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1.81 | 1.5 1.40 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1.71 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2.14 | 0.69 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.62 | 1.50 1.35 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 莱昂 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2.20 | 0.57 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 普埃布拉队 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 0 | 1.62 | 1.50 1.35 | 大12.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.21 | 0.57 | 小12.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 11 | 4 | 1.58 | 1.50 1.35 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 坎帕契海盗队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.28 | 0.57 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.32 | 1.50 0.74 | 大7.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3.41 | 1.15 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1.90 | 1.50 1.85 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.83 | 0.43 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙克洛瓦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.62 | 1.50 1.45 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 拉雷多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2.20 | 0.53 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 9 | 13 | 1 | 1.60 | 1.50 1.45 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 提华纳队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2.24 | 0.53 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1.81 | 1.50 1.75 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 杜兰戈 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 1.92 | 0.44 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 | 1.65 | 1.50 1.55 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | |
| 昆塔那罗队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2.15 | 0.49 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | |
