| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.36 | 1.50 0.71 | 大7.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 养乐多燕队 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2.94 | 1.00 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.55 | 1.50 1.30 | 大6.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 阪神队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.35 | 0.56 | 小6.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.05 | 0.63 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.70 | 1.5 1.20 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 11 | 1 | 1.30 | 1.50 0.67 | 大8.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.31 | 1.10 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.56 | 大8.50 0.71 | 析 ![]() | |
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 1.5 1.30 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1.34 | 1.50 0.67 | 大12.00 0.91 | 析 ![]() | |
| 奇才 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3.05 | 1.10 | 小12.00 0.77 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1.55 | 1.50 1.00 | 大12.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 2.34 | 0.71 | 小12.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1.56 | 1.50 1.10 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2.31 | 0.67 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 12 | 0 | 1.54 | 1.50 1.40 | 大11.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.36 | 0.53 | 小11.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.90 | 1.50 1.75 | 大8.50 1.10 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1.90 | 0.48 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.12 | 0.69 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1.72 | 1.5 1.25 | 小8.50 1.05 | 欧 亚 | ||
