| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.81 | 1.50 1.70 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.91 | 0.42 | 小8.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 | 2.37 | 0.77 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.54 | 1.5 0.91 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1.98 | 0.56 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.76 | 1.5 1.30 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | 2.20 | 0.63 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.62 | 1.5 1.20 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 1.67 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2.10 | 0.53 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1.54 | 1.50 0.91 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.38 | 0.77 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | X | 13 | 13 | 1 | 2.01 | 0.56 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1.73 | 1.5 1.30 | 小9.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 13 | 0 | 1.58 | 1.50 1.10 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2.28 | 0.67 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.50 1.35 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2.34 | 0.65 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.69 | 1.50 1.55 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.17 | 0.57 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2.03 | 1.50 1.70 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 1.78 | 0.50 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 0 | 1.69 | 1.50 1.55 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.17 | 0.57 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 11 | 1 | 1.71 | 1.50 0.87 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.15 | 0.95 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 2 | 1.95 | 0.63 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.85 | 1.5 1.40 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1.62 | 1.50 1.45 | 大9.00 1.10 | 析 ![]() | |
| 辛辛那提红人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2.30 | 0.61 | 小9.00 0.77 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2.28 | 0.83 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.63 | 1.5 1.00 | 小10.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 11 | 1 | 1.41 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2.89 | 0.95 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 2 | 2.02 | 0.67 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.80 | 1.5 1.30 | 小10.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 6 | 12 | 2 | 1.94 | 0.69 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1.86 | 1.5 1.25 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.96 | 0.61 | 大9.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 巴尔的摩金莺 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 1 | 1.84 | 1.5 1.45 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1.70 | 1.50 1.75 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.15 | 0.48 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 6 | 8 | 0 | 1.38 | 1.50 0.83 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3.05 | 1.00 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 | 1.32 | 1.50 0.71 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3.20 | 1.00 | 小8.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1.80 | 1.50 1.70 | 大8.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.93 | 0.42 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
