![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-06-02 | 法网 | 红土 | 第三轮 | C.弗朗西斯科 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 分差:7 | -1.5 | 赢 | 38.5 | 小 | |
汤米保罗 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分:35 | |||||||||
24-04-29 | 马德里站 | 硬地 | 第三轮 | 汤米保罗 | 7 | 4 | 2 | 1 | 分差:5 | -0.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 6 | 2 | 总分:31 | ||||||||||
23-08-10 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 第二轮 | 汤米保罗 | 7 | 6 | 6 | 2 | 分差:-3 | 2.5 | 输 | 22.5 | 大 | ||
C.弗朗西斯科 | 6 | 7 | 3 | 1 | 总分:35 | ||||||||||
23-07-01 | 自然谷国际 | 硬地 | 决赛 | C.弗朗西斯科 | 6 | 1 | 6 | 2 | 分差:-1 | -2.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
汤米保罗 | 4 | 6 | 4 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
23-06-20 | ATP女王冠军 | 草地 | 第一轮 | 汤米保罗 | 6 | 6 | 4 | 1 | 分差:1 | 3.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
C.弗朗西斯科 | 7 | 4 | 6 | 2 | 总分:33 | ||||||||||
两队近 5 场交锋,C.弗朗西斯科胜 4 场,胜率:80%,赢盘率:80% 大球率为:80% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-24 09:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |