![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
25-02-19 | 热内卢公开赛 | 红土 | 第一轮 | 卢西亚诺·达德里 | 1 | 7 | 11 | 2 | 分差:2 | ||||||
C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 9 | 1 | 总分:40 | ||||||||||
25-02-12 | AT阿根廷 | 红土 | 第一轮 | 卢西亚诺·达德里 | 4 | 4 | 0 | 分差:4 | -3.5 | 赢 | 21.5 | 小 | |||
C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 2 | 总分:20 | |||||||||||
24-04-04 | 美国红土赛 | 红土 | 第二轮 | 卢西亚诺·达德里 | 6 | 2 | 7 | 2 | 分差:1 | -2.5 | 输 | 22.5 | 大 | ||
C.弗朗西斯科 | 4 | 6 | 6 | 1 | 总分:31 | ||||||||||
两队近 3 场交锋,C.弗朗西斯科胜 1 场,胜率:33.3%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-21 05:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |