![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-07-24 | 基斯布赫赛 | 红土 | 第二轮 | 捷雷 | 6 | 3 | 2 | 1 | 分差:5 | ||||||
叶富蒂亚戈 | 4 | 6 | 6 | 2 | 总分:27 | ||||||||||
23-08-02 | 基斯布赫赛 | 红土 | 第二轮 | 捷雷 | 7 | 6 | 2 | 分差:-4 | |||||||
叶富蒂亚戈 | 6 | 3 | 0 | 总分:22 | |||||||||||
21-07-20 | 瑞士安联赛 | 红土 | 第一轮 | 捷雷 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | 4.5 | 输 | 21.5 | 小 | |||
叶富蒂亚戈 | 4 | 3 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
21-07-14 | 德国公开赛 | 红土 | 第二轮 | 叶富蒂亚戈 | 6 | 1 | 0 | 分差:-6 | -4.5 | 输 | 20.5 | 小 | |||
捷雷 | 7 | 6 | 2 | 总分:20 | |||||||||||
两队近 4 场交锋,叶富蒂亚戈胜 1 场,胜率:25%,赢盘率:0% 大球率为:0% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-14 23:00:01 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |