![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
21-03-14 | 马赛公开赛 | 硬地 | 决赛 | D.梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 | 2 | 分差:3 | 3.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
赫伯特 | 4 | 7 | 4 | 1 | 总分:33 | ||||||||||
19-05-27 | 法网 | 红土 | 第一轮 | 赫伯特 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 分差:-5 | ||||
D.梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 总分:49 | ||||||||
18-02-15 | 荷兰世锦赛 | 硬地 | 第二轮 | 赫伯特 | 6 | 6 | 4 | 1 | 分差:0 | ||||||
D.梅德韦杰夫 | 3 | 7 | 6 | 2 | 总分:32 | ||||||||||
两队近 3 场交锋,D.梅德韦杰夫胜 2 场,胜率:66.7%,赢盘率:0% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-13 23:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |