![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-05-10 | 意大利赛 | 红土 | 第二轮 | 贾贝乌尔 | 5 | 6 | 4 | 1 | 分差:0 | 4.5 | 输 | 20.5 | 大 | ||
索非亚凯文 | 7 | 2 | 6 | 2 | 总分:30 | ||||||||||
21-03-29 | 迈阿密公开赛 | 硬地 | 第三轮 | 贾贝乌尔 | 6 | 4 | 6 | 2 | 分差:2 | -2.5 | 赢 | 21.5 | 大 | ||
索非亚凯文 | 4 | 6 | 4 | 1 | 总分:30 | ||||||||||
20-09-06 | 美网 | 硬地 | 第三轮 | 贾贝乌尔 | 6 | 3 | 0 | 分差:-4 | |||||||
索非亚凯文 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
20-01-28 | 澳网 | 硬地 | 八强 | 索非亚凯文 | 6 | 6 | 2 | 分差:-4 | |||||||
贾贝乌尔 | 4 | 4 | 0 | 总分:20 | |||||||||||
19-01-09 | 莫里拉赛 | 硬地 | 第二轮 | 索非亚凯文 | 7 | 6 | 2 | 分差:-4 | |||||||
贾贝乌尔 | 6 | 3 | 0 | 总分:22 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,贾贝乌尔胜 1 场,胜率:20%,赢盘率:50% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-12 23:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |