![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-06-20 | 伯明翰AEGON精英 | 草地 | 第二轮 | 波塔波娃 | 6 | 7 | 2 | 分差:5 | 4.5 | 赢 | 21.5 | 小 | |||
露西亚·布朗泽蒂 | 3 | 5 | 0 | 总分:21 | |||||||||||
24-02-20 | 迪拜公开赛 | 硬地 | 第二轮 | 露西亚·布朗泽蒂 | 0 | 3 | 0 | 分差:9 | -3.5 | 赢 | 21.5 | 小 | |||
波塔波娃 | 6 | 6 | 2 | 总分:15 | |||||||||||
23-02-07 | 林茨锦标赛 | 硬地 | 第一轮 | 波塔波娃 | 2 | 6 | 6 | 2 | 分差:1 | 2.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
露西亚·布朗泽蒂 | 6 | 3 | 4 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
22-07-11 | 洛桑锦标赛 | 红土 | 第一轮 | 露西亚·布朗泽蒂 | 2 | 6 | 4 | 1 | 分差:3 | -1.5 | 赢 | 21.5 | 大 | ||
波塔波娃 | 6 | 3 | 6 | 2 | 总分:27 | ||||||||||
两队近 4 场交锋,波塔波娃胜 4 场,胜率:100%,赢盘率:75% 大球率为:50% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-09 23:00:49 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |