![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
23-10-11 | 上海大师赛 | 硬地 | 第四轮 | N.贾里 | 6 | 5 | 6 | 2 | 分差:-4 | 2.5 | 输 | 22.5 | 大 | ||
舒瓦特曼 | 3 | 7 | 3 | 1 | 总分:30 | ||||||||||
23-03-02 | 智利公开赛 | 红土 | 第二轮 | 舒瓦特曼 | 4 | 6 | 6 | 1 | 分差:-1 | ||||||
N.贾里 | 6 | 4 | 7 | 2 | 总分:33 | ||||||||||
18-05-15 | 意国际赛 | 红土 | 第一轮 | 舒瓦特曼 | 6 | 6 | 2 | 分差:7 | |||||||
N.贾里 | 4 | 1 | 0 | 总分:17 | |||||||||||
18-03-23 | 迈阿密公开赛 | 硬地 | 第二轮 | 舒瓦特曼 | 6 | 6 | 2 | 分差:8 | |||||||
N.贾里 | 3 | 1 | 0 | 总分:16 | |||||||||||
18-02-25 | 热内卢公开赛 | 红土 | 四强 | 舒瓦特曼 | 7 | 6 | 2 | 分差:6 | |||||||
N.贾里 | 5 | 2 | 0 | 总分:20 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,舒瓦特曼胜 3 场,胜率:60%,赢盘率:0% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-12 23:00:04 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |