![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
25-01-12 | 澳网 | 硬地 | 第一轮 | 卡斯珀.鲁德 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 分差:-1 | 6.5 | 赢 | 35.5 | 大 |
J.乌梅 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 总分:43 | ||||||||
22-10-04 | 日本公开赛 | 硬地 | 第一轮 | 卡斯珀.鲁德 | 3 | 3 | 0 | 分差:6 | 4.5 | 赢 | 20.5 | 小 | |||
J.乌梅 | 6 | 6 | 2 | 总分:18 | |||||||||||
22-07-22 | 瑞士安联赛 | 红土 | 八强 | 卡斯珀.鲁德 | 7 | 7 | 2 | 分差:-2 | 4.5 | 赢 | 21.5 | 大 | |||
J.乌梅 | 6 | 6 | 0 | 总分:26 | |||||||||||
18-07-16 | 瑞典公开赛 | 红土 | 第一轮 | J.乌梅 | 7 | 4 | 0 | 1 | 分差:-7 | ||||||
卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 6 | 2 | 总分:29 | ||||||||||
两队近 4 场交锋,J.乌梅胜 1 场,胜率:25%,赢盘率:100% 大球率为:66.7% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-08 23:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |