![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
22-09-23 | 摩澤爾賽 | 硬地 | 第二輪 | D.梅德韋傑夫 | 4 | 7 | 3 | 1 | 分差:4 | 4.5 | 贏 | 20.5 | 大 | ||
華連卡 | 6 | 6 | 6 | 2 | 总分:32 | ||||||||||
20-01-27 | 硬地 | 第四輪 | D.梅德韋傑夫 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 分差:3 | |||||
華連卡 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 总分:47 | ||||||||
19-09-04 | 硬地 | 八强 | 華連卡 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 分差:-6 | ||||||
D.梅德韋傑夫 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 总分:38 | |||||||||
17-07-04 | 草地 | 第一輪 | D.梅德韋傑夫 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 分差:-6 | ||||||
華連卡 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 总分:36 | |||||||||
两队近 4 场交锋,華連卡胜 2 场,胜率:50%,赢盘率:100% 大球率为:100% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-02-03 23:00:19 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |