![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-02-15 | 荷兰世锦赛 | 硬地 | 第二轮 | A.德米纳尔 | 6 | 6 | 2 | 分差:-8 | |||||||
戈芬 | 3 | 1 | 0 | 总分:16 | |||||||||||
22-02-07 | 荷兰世锦赛 | 硬地 | 第一轮 | 戈芬 | 0 | 3 | 0 | 分差:-9 | |||||||
A.德米纳尔 | 6 | 6 | 2 | 总分:15 | |||||||||||
21-01-12 | 安塔利亚公 | 硬地 | 四强 | A.德米纳尔 | 6 | 3 | 6 | 2 | 分差:-3 | 2.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
戈芬 | 4 | 6 | 2 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
19-11-21 | 戴维斯杯 | 硬地 | 第一轮 | 戈芬 | 0 | 6 | 0 | 分差:-7 | |||||||
A.德米纳尔 | 6 | 7 | 2 | 总分:19 | |||||||||||
两队近 4 场交锋,戈芬胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:0% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-04 20:00:07 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |