![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
22-12-18 | 利摩日公开 | 硬地 | 决赛 | 卡利尼娜 | 6 | 5 | 6 | 2 | 分差:-3 | -0.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
克拉拉.陶森 | 3 | 7 | 4 | 1 | 总分:31 | ||||||||||
22-12-09 | 昂热公开赛 | 硬地 | 八强 | 克拉拉.陶森 | 6 | 4 | 0 | 分差:-3 | 3.5 | 输 | 20.5 | 大 | |||
卡利尼娜 | 7 | 6 | 2 | 总分:23 | |||||||||||
22-01-04 | WTA澳夏季赛2 | 硬地 | 第一轮 | 克拉拉.陶森 | 7 | 6 | 2 | 分差:5 | 3.5 | 赢 | 20.5 | 大 | |||
卡利尼娜 | 5 | 3 | 0 | 总分:21 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,克拉拉.陶森胜 1 场,胜率:33.3%,赢盘率:33.3% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-01-28 16:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |