![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
21-06-06 | 法网 | 红土 | 第四轮 | S.齐齐帕斯 | 6 | 6 | 7 | 3 | 分差:9 | 7.5 | 赢 | 32.5 | 小 | ||
巴斯塔 | 3 | 2 | 5 | 0 | 总分:29 | ||||||||||
20-02-26 | 迪拜公开赛 | 硬地 | 第一轮 | 巴斯塔 | 6 | 1 | 0 | 分差:6 | |||||||
S.齐齐帕斯 | 7 | 6 | 2 | 总分:20 | |||||||||||
18-04-28 | 巴塞公开赛 | 红土 | 四强 | S.齐齐帕斯 | 7 | 6 | 2 | 分差:5 | |||||||
巴斯塔 | 5 | 3 | 0 | 总分:21 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,S.齐齐帕斯胜 3 场,胜率:100%,赢盘率:100% 大球率为:0% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-12-28 16:06:51 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |