![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-09-26 | 日本公开赛 | 硬地 | 第一轮 | 卡斯珀.鲁德 | 6 | 1 | 0 | 分差:-6 | 2.5 | 输 | 23.5 | 小 | |||
J.汤普森 | 7 | 6 | 2 | 总分:20 | |||||||||||
24-04-18 | 巴塞公开赛 | 硬地 | 第三轮 | J.汤普森 | 1 | 4 | 0 | 分差:7 | -4.5 | 赢 | 20.5 | 小 | |||
卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 2 | 总分:17 | |||||||||||
24-02-25 | 墨西哥公开 | 硬地 | 决赛 | J.汤普森 | 6 | 7 | 2 | 分差:-4 | -3.5 | 输 | 22.5 | 小 | |||
卡斯珀.鲁德 | 3 | 6 | 0 | 总分:22 | |||||||||||
21-06-30 | 温网 | 硬地 | 第一轮 | J.汤普森 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 分差:2 | -3.5 | 输 | 38.5 | 大 |
卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 总分:50 | ||||||||
18-05-28 | 法网 | 红土 | 第一轮 | J.汤普森 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 分差:4 | ||||
卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 总分:44 | ||||||||
两队近 5 场交锋,卡斯珀.鲁德胜 2 场,胜率:40%,赢盘率:25% 大球率为:25% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-10-29 23:02:14 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |