![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
23-10-28 | 奥地利银行 | 硬地 | 四强 | D.梅德韦杰夫 | 6 | 7 | 2 | 分差:-3 | 2.5 | 输 | 23.5 | 小 | |||
S.齐齐帕斯 | 4 | 6 | 0 | 总分:23 | |||||||||||
23-05-20 | 意国际赛 | 红土 | 四强 | D.梅德韦杰夫 | 7 | 7 | 2 | 分差:-4 | -1.5 | 输 | 22.5 | 大 | |||
S.齐齐帕斯 | 5 | 5 | 0 | 总分:24 | |||||||||||
22-11-17 | 年终总决赛 | 硬地 | 小组赛 | S.齐齐帕斯 | 6 | 6 | 7 | 2 | 分差:3 | -2.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
D.梅德韦杰夫 | 3 | 7 | 6 | 1 | 总分:35 | ||||||||||
22-08-21 | 西南财团赛 | 硬地 | 四强 | D.梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 3 | 1 | 分差:1 | 2.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
S.齐齐帕斯 | 7 | 3 | 6 | 2 | 总分:31 | ||||||||||
22-01-28 | 澳网 | 硬地 | 四强 | S.齐齐帕斯 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 分差:-6 | -3.5 | 输 | 37.5 | 大 | |
D.梅德韦杰夫 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 总分:40 | |||||||||
两队近 5 场交锋,S.齐齐帕斯胜 2 场,胜率:40%,赢盘率:40% 大球率为:80% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-10-09 12:00:59 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |