![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
22-05-03 | 马德里站 | 硬地 | 第二轮 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 2 | 分差:-7 | 4.5 | 输 | 20.5 | 小 | |||
孟菲尔斯 | 3 | 2 | 0 | 总分:17 | |||||||||||
20-02-28 | 迪拜公开赛 | 硬地 | 四强 | 德约科维奇 | 2 | 7 | 6 | 2 | 分差:-2 | ||||||
孟菲尔斯 | 6 | 6 | 1 | 1 | 总分:28 | ||||||||||
20-01-06 | 澳大利亚杯 | 硬地 | 小组赛 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 2 | 分差:-7 | |||||||
孟菲尔斯 | 3 | 2 | 0 | 总分:17 | |||||||||||
18-01-18 | 澳网 | 硬地 | 第二轮 | 德约科维奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 分差:-9 | |||||
孟菲尔斯 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 总分:35 | |||||||||
17-07-01 | 诺丁汉赛 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | |||||||
孟菲尔斯 | 3 | 4 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,孟菲尔斯胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:0% 大球率为:0% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2023-08-18 07:30:26 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |