![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
23-01-21 | 澳网 | 硬地 | 第三轮 | 迪米托夫 | 6 | 3 | 4 | 0 | 分差:6 | -7.5 | 输 | 33.5 | 小 | ||
德约科维奇 | 7 | 6 | 6 | 3 | 总分:32 | ||||||||||
19-11-02 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 四强 | 德约科维奇 | 7 | 6 | 2 | 分差:3 | |||||||
迪米托夫 | 6 | 4 | 0 | 总分:23 | |||||||||||
18-08-18 | 西南财团赛 | 硬地 | 第三轮 | 德约科维奇 | 2 | 6 | 6 | 2 | 分差:1 | ||||||
迪米托夫 | 6 | 3 | 4 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
18-06-21 | Fever-Tree冠军 | 硬地 | 第二轮 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 2 | 分差:7 | |||||||
迪米托夫 | 4 | 1 | 0 | 总分:17 | |||||||||||
16-11-03 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 第三轮 | 德约科维奇 | 4 | 6 | 6 | 2 | 分差:5 | ||||||
迪米托夫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
两队近 5 场交锋,德约科维奇胜 5 场,胜率:100%,赢盘率:0% 大球率为:0% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2023-05-14 16:01:40 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |