![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
22-01-06 | 澳大利亚杯 | 硬地 | 小组赛 | C.诺里 | 6 | 6 | 1 | 1 | 分差:3 | 0.5 | 赢 | 22.5 | 大 | ||
弗里茨 | 7 | 3 | 6 | 2 | 总分:29 | ||||||||||
21-11-04 | 劳力士巴黎大师赛 | 硬地 | 第三轮 | C.诺里 | 3 | 6 | 0 | 分差:4 | 1.5 | 赢 | 22.5 | 小 | |||
弗里茨 | 6 | 7 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
21-07-24 | 墨西哥公开 | 硬地 | 四强 | C.诺里 | 6 | 6 | 2 | 分差:-8 | 1.5 | 输 | 22.5 | 小 | |||
弗里茨 | 3 | 1 | 0 | 总分:16 | |||||||||||
21-03-29 | 迈阿密公开赛 | 硬地 | 第三轮 | C.诺里 | 4 | 6 | 1 | 1 | 分差:4 | ||||||
弗里茨 | 6 | 3 | 6 | 2 | 总分:26 | ||||||||||
20-10-12 | 圣彼得堡赛 | 硬地 | 第一轮 | 弗里茨 | 4 | 6 | 3 | 1 | 分差:-3 | ||||||
C.诺里 | 6 | 4 | 6 | 2 | 总分:29 | ||||||||||
两队近 5 场交锋,弗里茨胜 3 场,胜率:60%,赢盘率:66.7% 大球率为:33.3% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2023-01-04 12:01:00 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |