![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
17-06-26 | 安塔利亚公 | 硬地 | 第一轮 | 若奥.索萨 | 6 | 2 | 0 | 分差:5 | |||||||
R.阿尔伯特 | 7 | 6 | 2 | 总分:21 | |||||||||||
16-09-21 | 圣彼得堡赛 | 硬地 | 第一轮 | R.阿尔伯特 | 6 | 4 | 5 | 1 | 分差:-1 | ||||||
若奥.索萨 | 3 | 6 | 7 | 2 | 总分:31 | ||||||||||
15-09-23 | 圣彼得堡赛 | 硬地 | 第一轮 | R.阿尔伯特 | 6 | 5 | 4 | 1 | 分差:-1 | ||||||
若奥.索萨 | 3 | 7 | 6 | 2 | 总分:31 | ||||||||||
两队近 3 场交锋,R.阿尔伯特胜 1 场,胜率:33.3% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2022-06-06 16:00:55 Copyright© 2002-2019球探网网球频道 |